奨学生採用実績
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
学部課程 | 35 | 17 | 32 | 5 | 9 |
修士課程 | 25 | 8 | 26 | 9 | 10 |
博士課程 | 15 | 5 | 10 | 6 | 10 |
合計 | 75 | 30 | 68 | 20 | 29 |
国籍別実績
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | |
インドネシア | 1 | - | 1 | - | 2 |
韓国 | 3 | 2 | - | - | 1 |
シンガポール | 2 | - | 1 | - | - |
台湾 | 1 | 1 | - | 1 | - |
中国 | 19 | 3 | 9 | 9 | 8 |
日本 | 38 | 22 | 43 | 6 | 14 |
ベトナム | 8 | 1 | 8 | 3 | 3 |
マレーシア | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
ミャンマー | 1 | - | 1 | - | - |
モンゴル | 1 | - | - | - | - |
合計 | 75 | 30 | 68 | 20 | 29 |
男女別実績
男子学生 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|
学部課程 | 17 | 7 | 19 | 2 | 5 |
修士課程 | 18 | 5 | 19 | 4 | 7 |
博士課程 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 |
合計 | 42 | 13 | 43 | 7 | 19 |
女子学生 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 |
---|---|---|---|---|---|
学部課程 | 18 | 10 | 13 | 3 | 4 |
修士課程 | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 |
博士課程 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 |
合計 | 33 | 17 | 25 | 13 | 10 |
男女計 | 75 | 30 | 68 | 20 | 29 |